Nachtindex
Auch beim Nachtindexgebiet und im Hochbetroffenengebiet zeigt sich Variante 4 als die Variante mit den deutlichsten Entlastungen. Die genauen Indexwerte und die Anzahl der zusätzlichen Aufwachreaktionen in den betroffenen Kommunen bei den einzelnen Varianten und für unterschiedliche Zahlen an Flugbewegungen finden Sie zum Herunterladen hier (wobei zu beachten ist, dass sich die Werte für V1neu bis V4 neu aufgrund der Routenkorrekturen in der ersten Kurve noch leicht verändern werden):
Nachtwerte im Nachtindexgebiet
Gemeinde |
derzeitige Route |
V1 | V2 | V3 | V4 | V5neu | V6UNH | V6b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büttelborn | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Darmstadt Arheiligen und |
4,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,8 | 3,4 |
Kranichstein | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,2 |
Wixhausen | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
Erzhausen | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
Mörfelden-Walldorf | 4,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 4,6 | 2,1 | 2,1 |
Weiterstadt | 2,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 |
Summe | 14,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,6 | 11,8 | 8,8 | 9,4 |
Zu beachten ist, dass die Werte für V1 bis V4 aufgrund der Routenkorrektur noch leicht verändern werden. Auch bei V6unh kann es noch leichte Modifikation geben, da diese noch nicht auf der exakten Konstruktion beruht.
Nachtindexwerte im Hochbetroffenengebiet
Gemeinde |
derzeitige Route |
V1 | V2 | V3 | V4 | V5neu | V6UNH | V6b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büttelborn | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Mörfelden-Walldorf | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
Weiterstadt | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Summe | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
Zu beachten ist, dass die Werte für V1 bis V4 aufgrund der Routenkorrektur noch leicht verändern werden. Auch bei V6unh kann es noch leichte Modifikation geben, da diese noch nicht auf der exakten Konstruktion beruht.